来源:无涯教育2023-07-14 17:56:308
![]()
暂未从重庆健康职业学院招生官网汇集到2021录取分数线,以下是高三网为大师清算的重庆健康职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,但愿对大师有所帮忙,投档分数线和现实录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与省市测验院、学校官网发布的录取分数进行比对,确保无误。
| 年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 510 | 人工智能手艺利用 | 341 | 035 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 519 | 社会体育 | 312 | 033 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 533 | 物联网利用手艺 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 538 | 大数据与财政治理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 542 | 婴幼儿托育办事与治理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 545 | 药品经营与治理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 547 | 健康治理 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 550 | 社区康复 | 180 | |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 100 | 人工智能手艺利用 | 362 | 042 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 116 | 社会体育 | 341 | 062 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 105 | 药品经营与治理 | 334 | 041 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 101 | 健康治理 | 328 | 049 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 132 | 物联网利用手艺 | 308 | 042 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 149 | 社区康复 | 297 | 035 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 141 | 婴幼儿托育办事与治理 | 296 | 040 |
| 2021 | 重庆 | 汗青 | 专科 | 5089 | 重庆健康职业学院 | 136 | 大数据与财政治理 | 282 | 051 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5065 | 重庆健康职业学院 | 289 | |||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5065 | 重庆健康职业学院 | 334 | |||
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0334 | 重庆健康职业学院 | 260 |
