国际政治专业大学学校排名 国际政治专业大学排名

来源:无涯教育2023-07-01 22:24:043

今天小编搜罗了国际政治专业大学学校排名 国际政治专业大学排名希望给择校的家长们提供参考。

国际政治专业大学排名

2022本科大学国际政治专业大学排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名

1     复旦大学   7星级    上海           1

1      北京大学   7星级    北京           1

3      清华大学   6星级    北京           2

7  华中师范大学 5星级    湖北          1

7     兰州大学     5星级    甘肃         1

9     辽宁大学     4星级    辽宁         1

9  北京语言大学 4星级    北京         6

9    浙江大学      4星级    浙江         1

国际政治专业的大学排名

下面是国家学位办2002-2004年一级学科排名结果0302 政治学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 98.1 1 100.00 2 97.41 2 95.48 1 100.00
华中师范大学 2 93.5 6 85.81 3 97.31 1 100.00 8 88.55
中国人民大学 3 93.4 2 97.06 1 100.00 5 78.15 2 97.96
复旦大学 4 90.7 3 94.50 4 85.11 3 88.11 3 96.76
南开大学 5 81.6 4 92.92 5 82.38 15 63.46 6 89.57
武汉大学 6 81.5 7 85.69 6 81.20 9 67.94 4 91.90
吉林大学 7 81.4 9 84.49 10 72.66 4 79.22 5 91.63
北京师范大学 8 79.3 13 78.34 7 74.99 6 75.27 7 89.24
华东师范大学 9 76.3 14 77.33 12 71.58 7 70.75 9 86.54
山东大学 9 76.3 8 84.81 9 72.97 13 65.27 10 84.62
浙江大学 11 74.9 11 80.82 15 67.40 8 69.76 11 84.11
中国政法大学 12 73.1 10 83.13 16 66.93 12 66.36 12 79.16
浙江师范大学 13 71.9 5 87.33 8 73.11 17 60.69 17 69.24
暨南大学 14 71.6 12 79.82 13 69.41 14 63.93 15 75.20
中南大学 15 69.6 18 75.02 18 66.43 11 66.64 16 71.99
苏州大学 16 69.3 19 72.09 17 66.89 22 60.30 13 79.01
湖南师范大学 17 69.2 17 75.36 19 65.40 16 62.07 14 76.10
解放军外国语学院 18 67.4 16 76.45 14 68.19 18 60.53 21 66.09
中共湖北省委党校 19 65.7 22 68.15 11 72.57 24 60.00 25 61.05
云南师范大学 20 64.9 23 66.96 22 62.85 10 66.74 22 63.81
华南理工大学 21 64.7 21 69.56 21 63.16 24 60.00 18 67.44
青岛大学 22 64.6 15 77.14 25 60.74 23 60.06 23 63.63
电子科技大学 23 64.4 20 70.14 24 61.51 20 60.41 19 67.08
内蒙古师范大学 24 62.8 24 65.09 26 60.00 21 60.40 20 66.78
西安电子科技大学 25 62.2 25 61.94 20 64.34 19 60.47 24 61.68
第二炮兵工程学院 26 60.5 26 60.00 23 61.78 24 60.00 26 60.00

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com

上一篇:上海国际学校毕业排名第几 上海所有国际学校排名一览表

下一篇:马边彝族自治碧桂园职业中学2023年招生简章 马边彝族自治碧桂园职业中学2023招生人数

预约看校

留下您的联系方式,我们派专人与您联系!
--请选择--
提交信息
国际学校

相关内容

更多

常见问题排行

更多
对比
简章对比(0/4)清空