来源:无涯教育2026-06-13 17:33:230
武汉数字建造国际学校位于洪山区,依托华中科大数字建造中心,开设BIM技术应用特色专业。校园拥有BIM工作站、VR施工模拟室。2026年招生:

| 年级 | 班级 | 人数 | 要求 |
|---|---|---|---|
| G9 | 数字建造预备 | 50 | 数学、空间想象力 |
| G10 | BIM技术班 | 70 | 三维软件兴趣 |
| G10 | AP计算机/艺术班 | 80 | - |
| G11插班 | 工程管理方向 | 20 | 有制图基础 |
| 课程 | 内容 | 项目 |
|---|---|---|
| 软件基础 | Revit、Navisworks | 建筑建模 |
| 协同设计 | 碰撞检查、管线综合 | 机电模型 |
| 施工模拟 | 4D进度、动画 | 施工演示 |
| 运维管理 | 资产信息、FM | 运维平台 |
| 项目 | 标准(万元/年) | 说明 |
|---|---|---|
| BIM班学费 | 14.5 | 含软件授权 |
| 常规班学费 | 13.2 | - |
| 住宿费 | 0.85 | 四人间 |
| 中建三局奖学金 | 1.0 | BIM竞赛 |
数据来源: 依据武汉数字建造国际学校2026年招生简章、武汉市教育局备案及与中建三局合作协议,2026年1月。
报名4.1-7.15,测试英语、数学、美术/逻辑。开放日5.12。毕业生升读土木工程、建筑学,或进入建筑企业BIM中心。
以上就是武汉数字建造国际学校2026年招生计划及BIM技术应用全部内容,更多相关信息,敬请关注无涯教育。